Planification des ressources - Intégration - hh2 Données Drop
Classement
Types de données
Gens
Projets
Flux de données
Unidirectionnel ; hh2 dans la Planification des ressources uniquement
Fréquence de synchronisation
Deux fois par jour
Exigences de connexion
Adresse IP ou URL accessible
Ensemble d’identifiants SQL en lecture seule
Nom de la base de données
Fourni
Deux adresses IP sortantes de Planification des ressources seront fournies lors de la implémentation et devront être ajoutées à la liste blanche
Champs et tableaux couramment utilisés
Votre base de données hh2 peut contenir des tables et des chantiers dont les conventions de dénomination ont été légèrement modifiées par rapport à celles répertoriées ci-dessous. Cette liste est destinée à être une référence/un modèle et l’intégration sera adaptée pour correspondre exactement à votre système.
Gens
Resource Planning Field | hh2 Data Drop Field | hh2 Data Drop Table |
|---|---|---|
First Name | FirstName | hh2_Core.Employee |
Last Name | LastName | hh2_Core.Employee |
Status (Active, Pending, or Inactive) | IsActive | hh2_Payroll.Employee |
Employee ID | EmployeeNumber | hh2_Core.Employee |
City | City | hh2_HumanResources.Employee |
State | State | hh2_HumanResources.Employee |
Zipcode | Zip | hh2_HumanResources.Employee |
Phone Number | PhoneNumber | hh2_HumanResources.Employee |
EmailAddress | hh2_Core.Employee | |
Hired Date | HiredOn | hh2_HumanResources.Employee |
Gender | Gender | hh2_HumanResources.Employee |
Job Title | Occupation | hh2_Core.Employee |
Union | DefaultUnionLocalName | hh2_Payroll.Employee |
Projets
Resource Planning Field | hh2 Data Drop Field | hh2 Data Drop Table |
|---|---|---|
Project Name | Name | hh2_JobCosting.Job |
Status (Active, Pending, or Inactive) | Status | hh2_JobCosting.Job |
Project ID | Code | hh2_JobCosting.Job |
Address 1 | address | hh2_JobCosting.Job |
Address 2 | address2 | hh2_JobCosting.Job |
City | City | hh2_JobCosting.Job |
State | StateAbbreviation | hh2_JobCosting.Job |
Zipcode | Zip | hh2_JobCosting.Job |
Project Manager | ProjectManager | hh2_JobCosting.Job |
Voir aussi
Chargement des articles connexes...