Planification des ressources - Intégration - Sage 100
Classement
Types de données
Gens
Projets
Flux de données
Unidirectionnel ; Sage 100 dans la Planification des ressources seulement
Fréquence de synchronisation
Deux fois par jour
Exigences de connexion
Adresse IP ou URL accessible
Ensemble d’identifiants SQL en lecture seule
Nom de la base de données
Fourni
Quatre adresses IP sortantes de Planification des ressources seront fournies lors de la implémentation et devront être ajoutées à la liste blanche
Champs et tableaux couramment utilisés
Votre base de données Sage 100 peut contenir des tables et des champs dont les conventions de dénomination ont été légèrement modifiées par rapport à ce qui est répertorié ci-dessous. Cette liste est destinée à être une référence/un modèle et l’intégration sera adaptée pour correspondre exactement à votre système.
Gens
Resource Planning Field | Sage Field | Sage Table |
|---|---|---|
First Name | fstnme | employ |
Last Name | lstnme | employ |
Status (Active, Pending, or Inactive) | status | employ |
Employee ID | recnum | employ |
Address 1 | addrs1 | employ |
Address 2 | addrs2 | employ |
City | ctynme | employ |
State | state_ | employ |
Zipcode | zipcde | employ |
Phone Number | phnnum | employ |
e_mail | employ | |
Hourly Wage | payrt1 | employ |
Date of Birth | dtebth | employ |
Emergency Contact Name | cntnme | empcnt |
Emergency Contact Phone Number | phnnum | empcnt |
Emergency Contact Email | e_mail | empcnt |
Emergency Contact Relation | relate | empcnt |
Hired Date | dtehre | employ |
Gender | gender | employ |
Job Title | paypst | paypst |
Projets
Resource Planning Field | Sage Field | Sage Table |
|---|---|---|
Project Name | jobnme | actrec |
Status (Active, Pending, or Inactive) | status | actrec |
Project ID | recnum | actrec |
Address 1 | addrs1 | actrec |
Address 2 | addrs2 | actrec |
City | ctynme | actrec |
State | state_ | actrec |
Zipcode | zipcde | actrec |
Start Date | sttdte | actrec |
Est. End Date | cmpdte | actrec |
Project Type | jobtyp | jobtyp |
Customer | clnnum | reccln |
Project Manager | sprvsr | actrec |
Voir aussi
Chargement des articles connexes...