Planification des ressources - Intégration - Point de vue Vista (sur site)
Classement
Types de données
Gens
Projets
Flux de données
Unidirectionnel ; Vista dans la Planification des ressources uniquement
Fréquence de synchronisation
Deux fois par jour
Exigences de connexion
Adresse IP ou URL accessible
Ensemble d’identifiants SQL en lecture seule
Nom de la base de données
Fourni
Quatre adresses IP sortantes de Planification des ressources seront fournies lors de la implémentation et devront être ajoutées à la liste blanche
Champs et tableaux couramment utilisés
Votre base de données Point de vue Vista peut contenir des tables et des chantiers dont les conventions de dénomination ont été légèrement modifiées par rapport à celles répertoriées ci-dessous. Cette liste est destinée à être une référence/un modèle et l’intégration sera adaptée pour correspondre exactement à votre système.
Gens
chantier Planification des ressources | Vista chantier | Tableau Vista |
|---|---|---|
Prénom | Prénom | PREH (en anglais seulement) |
Nom | Nom | PREH (en anglais seulement) |
Statut (Actif, En attente ou Inactif) | ActiveYN | PREH (en anglais seulement) |
Numéro d’identification de l’employé | Employé | PREH (en anglais seulement) |
Adresse 1 | Adresse | PREH (en anglais seulement) |
Adresse 2 | Adresse 2 | PREH (en anglais seulement) |
Ville | Ville | PREH (en anglais seulement) |
État | État | PREH (en anglais seulement) |
Code ZIP | Fermeture éclair | PREH (en anglais seulement) |
Numéro de téléphone | Téléphone portable | PREH (en anglais seulement) |
Messagerie électronique | Messagerie électronique | PREH (en anglais seulement) |
Salaire horaire | NewRate (en anglais seulement) | Le PRCP |
Date de naissance | Date de naissance | PREH (en anglais seulement) |
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence | Contact | L’HREC |
Numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence | HomePhone // Téléphone au travail | L’HREC |
Relation avec la personne à contacter en cas d’urgence | Lien de parenté | L’HREC |
Date d’embauche | Date d’embauche | PREH (en anglais seulement) |
Genre | Sexe | PREH (en anglais seulement) |
Titre du poste | Artisanat, Classe | PREH (en anglais seulement) |
Projets
Resource Planning Field | Vista Field | Vista Table |
|---|---|---|
Project Name | Description | JCJM |
Status (Active, Pending, or Inactive) | JobStatus | JCJM |
Project ID | Job | JCJM |
Address 1 | ShipAddress | JCJM |
Address 2 | ShipAddress2 | JCJM |
City | ShipCity | JCJM |
State | ShipState | JCJM |
Zipcode | ShipZip | JCJM |
Start Date | StartMonth | JCJM |
Est. End Date | ProjCloseDate | JCJM |
Customer | customer_name | ARCM |
Project Manager | Name | JCMP |
Voir aussi
Chargement des articles connexes...