Which units of measure are included on Procore's master list?
Répondre
La liste principale des unités de mesure (UdM) standard de Procore dans l’outil Admin au niveau entreprise comprend dix-neuf (19) abréviations et définitions. Pour savoir comment ajouter et personnaliser la liste principale pour le compte Procore de votre entreprise, voir Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.
Catégorie | Nom d’affichage | Définition |
|---|---|---|
Heure | Jours | Jours |
Heure | Heures | Heures |
Heure | Mois | Mois |
Heure | Semaines | Semaines |
Heure | années | Années |
Quantité | Ea | Chaque |
Quantité | Ls | Somme forfaitaire |
Longueur | Si | Pieds linéaires |
Longueur | M | Mètre |
Longueur | mm | Millimètre |
Aire | m2 | Mètre carré |
Aire | Sf | Pieds carrés |
Aire | Sy | Cour Squard |
Volume | Cy | Verge cube |
Volume | m3 | Mètre cube |
Masse | Kg | Kilogrammes |
Masse | Lbs | Livres |
Masse | T | Tonnes |
Masse | tonne | Tonnes |
Autre | - | Autre |
See Also
Loading related articles...