What granular permissions are available for the company's Resource Planning tool?
Background
In Procore, the term granular permissions refers to task-based privileges that can be granted to users. In the Resource Planning tool, you can create permissions templates and give access to perform specific tasks. The table below shows the granular permissions that are available for the company's Resource Planning tool.
Answer
Granular permissions are available to manage the following:
People
Granularer Berechtigungsname | Granulare Berechtigungsbeschreibung |
|---|---|
Personen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Personen in Resource Planning anzuzeigen. |
Personendetails bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Personen in Resource Planning zu aktualisieren. |
Bearbeiten von Personenberechtigungen und -typ | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Berechtigungsstufe und den Berechtigungstyp einer Person zu bearbeiten. |
Personensensitive Felder anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die sensiblen Felder einer Person einzusehen. Siehe Was ist ein "vertrauliches Feld" in Resource Planning? |
Personensensitive Felder bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Felder mit vertraulichen Informationen einer Person zu bearbeiten. Siehe Was ist ein "vertrauliches Feld" in Resource Planning? |
Personen-Tags anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Tags einer Person anzuzeigen. |
Personen-Tags bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Tags einer Person zu bearbeiten. |
Personen-Anhänge anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Anhänge einer Person anzuzeigen. |
Personen-Anhänge bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Anhänge einer Person zu bearbeiten. |
Abwesenheiten von Personen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Abwesenheiten einer Person anzuzeigen. |
Personen-Abwesenheiten bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Abwesenheiten einer Person zu bearbeiten. |
Personen-Notizen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Notizen einer Person anzuzeigen. |
Personen-Anmerkungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Anmerkungen zu einer Person zu bearbeiten. |
Personenaktivität anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Aktivität einer Person anzuzeigen. |
Personen löschen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Personen aus Resource Planning zu löschen. Anmerkung: Personen, die in Resource Planning gelöscht werden, werden im Unternehmensadressbuch von Procore als "inaktiv" gekennzeichnet. |
Personen erstellen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Personen in Resource Planning zu erstellen Notizen:
|
Projects
Granularer Berechtigungsname | Granulare Berechtigungsbeschreibung |
|---|---|
Projekte anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Projekte in Resource Planning anzuzeigen. |
Nicht zugeordnete Projekte anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, alle Projekte anzuzeigen, einschließlich der Projekte, mit denen sie nicht verknüpft sind. Anmerkung: Ein Benutzer ist mit einem Projekt verknüpft, wenn er dem Projekt zugewiesen ist, eine Projektrolle im Projekt hat oder das Projekt erstellt hat. |
Projektdetails bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Projektdetails zu bearbeiten. |
Projektsensible Felder anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die sensiblen Felder eines Projekts einzusehen. Siehe Was ist ein "vertrauliches Feld" in Resource Planning? |
Projektsensible Felder bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die sensiblen Felder eines Projekts zu bearbeiten. Siehe Was ist ein "vertrauliches Feld" in Resource Planning? |
Projekt-Tags anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Tags eines Projekts anzuzeigen. |
Projekt-Tags bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Tags eines Projekts zu bearbeiten. |
Projekt-Anhänge anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Anhänge eines Projekts zu bearbeiten. |
Projekt-Anhänge bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Anhänge eines Projekts zu bearbeiten. |
Projektkategorien bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Kategorien eines Projekts zu bearbeiten. |
Projektrollen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Projektrollen für ein Projekt anzuzeigen. |
Projektrollen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Rollen in einem Projekt zu bearbeiten. |
Projekt anzeigen Lohnzuschläge | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Lohnzuschläge für ein Projekt anzuzeigen. |
Projekt-Lohnzuschläge bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Lohnzuschläge für ein Projekt zu bearbeiten. |
Benutzerdefinierte Projektwarnung bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, eine benutzerdefinierte Projektwarnung zu bearbeiten. Siehe Benutzerdefinierte Zuweisungswarnungen für Projekte erstellen. |
Projekt-Standardempfänger anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Standardempfänger eines Projekts für benutzerdefinierte Zuweisungswarnungen anzuzeigen. |
Projekt-Standardempfänger bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Standardempfänger eines Projekts für benutzerdefinierte Zuweisungswarnungen zu bearbeiten. |
Projektanmerkungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Anmerkungen zu einem Projekt anzuzeigen. |
Projektnotizen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Anmerkungen zu einem Projekt zu bearbeiten. |
Projekte löschen | Erteilt Benutzern die Berechtigung, Projekte zu löschen. Anmerkung: Benutzer sollten Projekte nur dann löschen, wenn Resource Planning das Aufzeichnungssystem Ihres Unternehmens für das Projektmanagement ist. Weitere Informationen über die Synchronisierung von Projekten zwischen Procore und Resource Planning finden Sie unter Welche Projektinformationen werden zwischen Resource Planning und Procore Projects synchronisiert? |
Projekte erstellen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Projekte in Resource Planning zu erstellen. Anmerkung: Benutzer sollten nur dann Projekte erstellen, wenn Resource Planning das Aufzeichnungssystem Ihres Unternehmens für das Projektmanagement ist. Weitere Informationen über die Synchronisierung von Projekten zwischen Procore und Resource Planning finden Sie unter Welche Projektinformationen werden zwischen Resource Planning und Procore Projects synchronisiert? |
Requests
Granularer Berechtigungsname | Granulare Berechtigungsbeschreibung |
|---|---|
Anforderungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Ressourcenanforderungen anzuzeigen. |
Eigene Anfragen erstellen/bearbeiten/löschen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, ihre eigenen Ressourcenanforderungen zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen. |
Andere Anforderungen bearbeiten/löschen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, von anderen erstellte Ressourcenanforderungen zu bearbeiten oder zu löschen. |
Anforderungskommentare anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Kommentare zu Ressourcenanforderungen anzuzeigen. |
Assignments
Granularer Berechtigungsname | Granulare Berechtigungsbeschreibung |
|---|---|
Zuweisungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Ressourcenzuweisungen anzuzeigen. |
Zuweisungen erstellen/bearbeiten/löschen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Ressourcenzuweisungen zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen. |
Statuses
Granularer Berechtigungsname | Granulare Berechtigungsbeschreibung |
|---|---|
Kann alle Status einsehen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, alle Anforderungs- und Zuweisungsstatus einzusehen. Siehe Zuweisungs- und Anforderungsstatus für Resource Planning konfigurieren. |
Reports and Exports
Granularer Berechtigungsname | Granulare Berechtigungsbeschreibung |
|---|---|
Exportieren von Daten zulassen | Gewährt Benutzern die Berechtigung zum Herunterladen und Exportieren von Daten aus Resource Planning. |
Specific Pages
Granularer Berechtigungsname | Granulare Berechtigungsbeschreibung |
|---|---|
Zugriff auf Kartenseite | Gewährt Benutzern die Berechtigung, auf das Karten-Dashboard zuzugreifen. |
Zugriff auf Gantt-Seite | Gewährt Benutzern die Berechtigung, auf das Zuweisungs-Gantt zuzugreifen. |
Zugriff auf Gantt-Seite | Gewährt Benutzern die Berechtigung, auf das Summen-Dashboard zuzugreifen. |
Messages and Alerts
Granularer Berechtigungsname | Granulare Berechtigungsbeschreibung |
|---|---|
Nachrichten erstellen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Kommunikationen in Resource Planning zu erstellen. |
Warnungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Zuweisungswarnungen und -antworten in Resource Planning anzuzeigen. |
Warnungen erstellen/bearbeiten/löschen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Zuweisungswarnungen zu senden. |
Financial
Granularer Berechtigungsname | Granulare Berechtigungsbeschreibung |
|---|---|
Projekt-Finanzwerte anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Finanzinformationen über Projekte innerhalb des Ressourcenplanungstools anzuzeigen. |
Personenfinanzen anzeigen. | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Finanzinformationen über Personen innerhalb des Ressourcenplanungstools anzuzeigen. |
Settings
Granularer Berechtigungsname | Granulare Berechtigungsbeschreibung |
|---|---|
Unternehmenseinstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Unternehmenseinstellungen anzuzeigen. |
Unternehmenseinstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Unternehmenseinstellungen zu bearbeiten. |
Berechtigungseinstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Berechtigungseinstellungen anzuzeigen. |
Bearbeiten von Berechtigungseinstellungen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Berechtigungseinstellungen zu bearbeiten. |
Gruppeneinstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Gruppeneinstellungen anzuzeigen. |
Gruppeneinstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Gruppeneinstellungen zu bearbeiten. |
Einstellungen für Position anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Einstellungen der Position anzuzeigen. |
Positionseinstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Einstellungen für Positionen zu bearbeiten. |
Tag-Einstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Tag-Einstellungen anzuzeigen. |
Tag-Einstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Tag-Einstellungen zu bearbeiten. |
Statuseinstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, alle Anforderungs- und Zuweisungsstatus anzuzeigen. |
Statuseinstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, alle Anforderungs- und Zuweisungsstatus zu bearbeiten. |
Warnungseinstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Warnungseinstellungen anzuzeigen. |
Warnungseinstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Warnungseinstellungen zu bearbeiten. |
Kosteneinstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Kosteneinstellungen anzuzeigen. |
Kalkulationseinstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Kosteneinstellungen zu bearbeiten. |
QR-Code-Einstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, QR-Code-Einstellungen anzuzeigen. |
QR-Code-Einstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, QR-Code-Einstellungen zu bearbeiten. |
Benachrichtigungseinstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Einstellungen des Benachrichtigungsprofils anzuzeigen. |
Benachrichtigungseinstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Einstellungen des Benachrichtigungsprofils zu bearbeiten. |
Miscellaneous
Granularer Berechtigungsname | Granulare Berechtigungsbeschreibung |
|---|---|
Kann gesperrte Benutzer entsperren | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Benutzer zu entsperren, die aufgrund zu vieler fehlgeschlagener Anmeldeversuche aus ihrem Konto ausgesperrt wurden. |
See Also
Loading related articles...