¿Qué herramientas de Procore admiten "Clasificaciones"?
respuesta
En Procore, una clasificación es una forma de que una empresa categorice a sus empleados y trabajadores en un proyecto.
Ejemplos
Es posible que desee que sus clasificaciones reflejen los roles en las especialidades de la construcción, como albañil, electricista, etc.
Es posible que desee que sus clasificaciones reflejen un rango en un oficio, como aprendiz, operario, etc.
Las clasificaciones son compatibles con estas herramientas de Procore:
Herramientas de nivel de empresa
Herramientas de nivel de proyecto
Herramientas móviles
Herramientas de nivel de empresa
Las clasificaciones interactúan con estas herramientas de Procore de nivel de empresa:
Herramienta Empresa | Descripción | Más información |
|---|---|---|
Administrador | Cree una lista de clasificaciones para la cuenta Procore de su empresa. | |
directorio | Asigne una clasificación a un empleado o trabajador utilizando la lista desplegable "Clasificación"en"Información de contacto" en un registro de usuario o contacto. | |
Hojas de horas | Cambie la clasificación de un fichaje con la lista desplegable "Clasificación" en una hoja de horas. | Editar un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
Herramientas de nivel de proyecto
Las clasificaciones interactúan con estas herramientas de Procore de nivel de proyecto:
Herramienta Proyecto | Descripción | Más información |
|---|---|---|
Administrador | Habilite y deshabilite las clasificaciones de nivel de empresa de su elección en un proyecto de Procore utilizando los controles de la página "Clasificaciones"en"Configuración del proyecto". Estos ajustes se trasladan a los nuevos proyectos creados con la función de plantillas de proyecto. | |
Equipos | Asigne una clasificación a un trabajador usando la lista desplegable "Clasificación" en la ventana Añadir trabajador. | |
Registro diario | Si la herramienta Hojas de horas del proyecto está habilitada, aparece la lista desplegable "Clasificación" y Procore completa automáticamente este campo con los datos introducidos en una hoja de horas. | |
directorio | Asigne una clasificación a un empleado o trabajador utilizando la lista desplegable "Clasificación"en"Información de contacto" en una cuenta de usuario o contacto. | |
Importe clasificaciones durante el proceso de importación de usuarios introduciendo datos en la columna "Clasificación de trabajo". | Importar plantillas de Procore | |
Hojas de horas | Asigne una clasificación a un empleado o trabajador utilizando la lista desplegable "Clasificación" en una hoja de horas. | |
Tickets T&M | Ver o cambiar la clasificación de un empleado utilizando la lista desplegable "Clasificación" en la página Crear ticket T&M. |
Herramientas móviles
Las clasificaciones interactúan con estas herramientas móviles:
Herramienta Empresa | Descripción | Más información |
|---|---|---|
mi tiempo | Cambie la clasificación de una introducción de horas utilizando la lista desplegable"Clasificación". | |
Hojas de horas | Cambie la clasificación de un fichaje con la lista desplegable "Clasificación" en una hoja de horas. |