Autorisations
Locations
| | L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez ici pour consulter l’article.
Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau de permission.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des permissions granulaires.
Important
Permissions for this tool are managed by granting the following permissions to the project's Admin tool.
Action | None | Read Only | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||
|
|
| You must also have 'Standard' permissions or higher on the Photos tool. | ||
|
|
| You must also have 'Standard' permissions or higher on the Punch List tool. | ||
|
|
| You must also have 'Standard' permissions or higher on the Incidents tool. | ||
|
|
| You must also have 'Standard' permissions or higher on the Inspections tool. | ||
|
|
| You must also have 'Standard' permissions or higher on the Observations tool. | ||
|
|
| You must also have 'Standard' permissions or higher on the RFIs tool. | ||
|
|
| |||
|
|
| You must also have access to view the item within the relevant Procore tool. | ||
|
|
| You must also have access to view the item within the relevant Procore tool. | ||
|
|
| |||
|
|
|

