Quelles colonnes de données se trouvent dans un rapport de production du chantier ?
Répondre
Le rapport de production du chantier offre aux utilisateurs de Procore la possibilité de comparer les quantités produites budgétées d’un projet de construction aux quantités produites installées. Avec les autorisations appropriées, vous pouvez afficher ce rapport avec l’outil Rapports 360 ou Feuilles horaires du projet. Voir Afficher un rapport de production du chantier.
Notes
For customers using Procore's Resource Tracking and Project Financials tools, production quantities and hours entered on your project's change orders automatically updates data in these Procore features, when change orders are placed in the 'Approved' status:
The Procore Labor Productivity Cost budget view.
The Field Production Report.
To learn about the data columns in this report, see
To learn about the Procore tools that interact with this report, see Which Procore project tools update data in the Field Production Report?
Field Production Report Columns
The following image shows you a Field Production Report.

The following table details the report columns in the 'Field Production Report.' It also details how calculation and configured in each column. You cannot customize the columns in this report.
Section du rapport | Nom de la colonne | Type de colonne | Format de colonne | Description de la colonne | Configuration des colonnes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heures | Heures budgétées révisées (RBH) | Source | Nombre | Affiche le nombre budgété d’heures pour le code de coût. | - | |
Heures | Réel (AH) | Source | Nombre | Affiche le nombre réel d’heures entré à ce jour pour le code de coût. | - | |
Heures | Heures restantes (RH) | Calculé | Nombre | Affiche le nombre restant d’heures pour le code de coût. | Heures budgétées moins (-) Heures réelles | |
Heures | Pourcentage utilisé | Calculé | Pourcentage | Indique quelle proportion de la quantité d’unité budgétaire actuelle (heures de main-d’œuvre) a été utilisée en fonction du temps soumis dans Procore. | Heures de la feuille horaire diviser par (/) Qté unitaire du budget révisée | |
Heures | Prévu à l’achèvement | Calculé | Monnaie | Affiche les heures de main-d’œuvre estimées nécessaires pour terminer la production pour le code de coût en fonction du travail produit à ce jour. | (Quantité restante diviser (/) Taux de production réel) ajouter (+) Heures réelles | |
Heures | Heures acquises 1 | Calculé | Nombre | Affiche le nombre d’heures de main-d’œuvre rémunérées (méritées) en fonction du travail produit à ce jour pour ce code de coût. | (Heures budgétées multiplier (*) Qté réelle) Diviser (/) Qté budgétée révisée | |
Quantités | Quantités budgétées révisées (RBQ)1 | Source | Nombre | Affiche la quantité produite budgétée pour le code de coût. | - | |
Quantités | Réel (QA) | Source | Nombre | Affiche la quantité produite réelle à ce jour pour le code de coût. | - | |
Quantités | Unité de mesure | Source | N/A | Affiche l’unité de mesure pour le code de coût | Catégorie de la source : UdM de production Source : UdM produite budgétée Filtrage de la source : N/A | |
Quantités | Restant (QR) | Calculé | Nombre | Affiche la quantité produite restante pour le code de coût. | Quantité produite budgétée moins (-) Quantité produite restante | |
Quantités | Pourcentage accompli | Calculé | Pourcentage | Affiche le pourcentage de la quantité produite installée à ce jour par rapport à la quantité produite budgétée actuelle pour le code de coût. | Qté réelle installée diviser par (/) Qté produite budgétée révisée | |
Taux de production | Budgétisé (BPR) 1 | Calculé | Nombre | Calcule le taux de production en fonction du nombre d’heures budgétées et des quantités budgétées. | Quantité produite budgétée divisée par (/) Heures budgétées révisées | |
Taux de production | Réel (APR) | Calculé | Nombre | Calcule le taux de production réel en fonction du nombre réel d’heures et des quantités produites installées mises à jour dans Procore à ce jour. | Qté réelle installée diviser (/) Heures réelles | |
Taux de production | Variance | Calculé | Nombre | Calcule la différence entre le taux de production réel et budgété. | Taux de production réel moins (-) Taux de production budgété |
1 If the project has any change orders in the 'Approved' status, the 'Budgeted (BQ)' column label changes to 'Revised Budgeted (RBQ)'. In addition, the RBQ is used to calculate the values in the Budgeted Production Rate (BPR) and Earned Hours columns.