Détails
Analytique 1.0/Extrait de données | Analytique 2.0 | |
|---|---|---|
Technologie sous-jacente | Azure SQL | DataBricks (en anglais) |
Actualisation des données | Quotidien | Horaire |
Disponibilité des données Procore | Limité | Toutes les données d’Analytics 1.0 et de nouveaux jeux de données |
Modèle de données | Les modèles de données analytiques sont différents de ceux de Procore | Les modèles de données Analytics sont les mêmes que les rapports natifs de Procore |
Authentification | Besoin d’un jeton d’accès distinct pour chaque entreprise | Un seul jeton est nécessaire pour les données de toutes les entreprises |
Autorisations | Tout ou rien | Tout ou rien |
Documentation d’assistance | Limité | Des conseils détaillés, étape par étape |
Voir aussi
Chargement des articles connexes...