どの Procore ツールが「分類」をサポートしていますか?
答える
Procore では、 分類 は、会社が従業員とプロジェクトの作業員を分類する方法です。
例
分類に、 レンガ職人、 電気技師などの建築業での役割を反映させたい場合があります。
分類に、 実習生、 職人など、専門分野におけるランクを反映させたい場合があります。
分類は、次の Procore ツールでサポートされています。
会社レベルのツール
プロジェクトレベルのツール
モバイルツール
会社レベルのツール
分類は、次の会社レベルの Procore ツールと連携します。
会社ツール | 形容 | 詳細情報 |
|---|---|---|
管理者 | 会社の Procore アカウントの分類のリストを作成します。 | |
ディレクトリ | ユーザーまたは連絡先レコードの [連絡先情報] の下にある [分類] ドロップダウンリストを使用して、従業員または作業員に分類を割り当てます。 | |
タイムシート | タイムシートの「分類」ドロップダウンリストを使用して、タイムカード入力データの分類を変更します。 |
プロジェクトレベルのツール
分類は、次のプロジェクト レベルの Procore ツールと連携します。
プロジェクト ツール | 形容 | 詳細情報 |
|---|---|---|
管理者 | 「プロジェクト設定」の「分類」ページの制御を使用して、Procore プロジェクトで選択した会社レベルの分類を有効または無効にします。これらの設定は、プロジェクト テンプレート機能を使用して作成された新しいプロジェクトに引き継がれます。 | |
乗組員 | [作業者を追加する] ウィンドウの [分類] ドロップダウンリストを使用して、作業者に分類を割り当てます。 | |
日報 | プロジェクトのタイムシート ツールが有効になっている場合、[分類] ドロップダウンリストが表示され、Procore によってこのフィールドにタイムシートに入力されたデータが自動的に入力されます。 | |
ディレクトリ | ユーザーまたは連絡先アカウントの [連絡先情報] の下にある [分類] ドロップダウンリストを使用して、従業員または作業者に分類を割り当てます。 | |
「作業分類」列にデータを入力して、ユーザー インポート プロセス中に分類をインポートします。 | Procore インポート テンプレート | |
タイムシート | タイムシートの [分類] ドロップダウンリストを使用して、従業員または作業者に分類を割り当てます。 | |
T&Mチケット | 「時間・資材 (T&M) チケットの作成」ページの [分類] ドロップダウンリストを使用して、従業員の分類を表示または変更します。 |
モバイルツール
分類は、次の携帯ツールと連携します。
会社ツール | 形容 | 詳細情報 |
|---|---|---|
マイ タイム | [分類] ドロップダウンリストを使用して、時間データの分類を変更します。 | |
タイムシート | タイムシートの「分類」ドロップダウンリストを使用して、タイムカード入力データの分類を変更します。 |