Welche Procore-Tools unterstützen "Klassifizierungen"?
Antwort
In Procore ist eine Klassifizierung eine Möglichkeit für ein Unternehmen, seine Mitarbeiter und Arbeiter in einem Projekt zu kategorisieren.
Beispiele
Möglicherweise möchten Sie, dass Ihre Klassifizierungen Rollen in den Bauberufen widerspiegeln, z. B. Maurer, Elektriker usw.
Möglicherweise möchten Sie, dass Ihre Klassifizierungen einen Rang in einem Beruf widerspiegeln, z. B. Lehrling, Geselle usw.
Klassifizierungen werden von diesen Procore-Tools unterstützt:
Tools auf Unternehmensebene
Werkzeuge auf Projektebene
Mobile Tools
Tools auf Unternehmensebene
Die Klassifizierungen interagieren mit diesen Procore-Tools auf Unternehmensebene:
Unternehmens-Tool | Beschreibung | Weitere Informationen |
|---|---|---|
Administrator | Erstellen Sie eine Liste von Klassifizierungen für das Procore-Konto Ihres Unternehmens. | |
Verzeichnis | Weisen Sie einem Mitarbeiter oder Arbeiter eine Klassifizierung zu, indem Sie die Dropdown-Liste "Klassifizierung" unter "Kontaktinformationen" in einem Benutzer- oder Kontaktdatensatz verwenden. | |
Zeiterfassungslisten | Ändern Sie die Klassifizierung eines Arbeitszeitkarteneintrags mithilfe der Dropdown-Liste "Klassifizierung" in einer Zeiterfassungsliste. | Bearbeiten eines Arbeitszeitkarteneintrags im Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene |
Werkzeuge auf Projektebene
Die Klassifizierungen interagieren mit diesen Procore-Tools auf Projektebene:
Projekt-Tool | Beschreibung | Weitere Informationen |
|---|---|---|
Administrator | Aktivieren und deaktivieren Sie die Klassifizierungen auf Unternehmensebene Ihrer Wahl in einem Procore-Projekt mithilfe der Steuerelemente auf der Seite "Klassifizierungen" unter "Projekteinstellungen". Diese Einstellungen werden auf neue Projekte übertragen, die mit der Projektvorlagenfunktion erstellt wurden. | |
Besatzungen | Weisen Sie einem Arbeiter eine Klassifizierung zu, indem Sie die Dropdown-Liste "Klassifizierung" im Fenster "Arbeitskraft hinzufügen" verwenden. | |
Bautagebuch | Wenn das Zeiterfassungslisten-Tool des Projekts aktiviert ist, erscheint die Dropdown-Liste "Klassifizierung" und Procore füllt dieses Feld automatisch mit den in eine Zeiterfassungsliste eingegebenen Daten aus. | |
Verzeichnis | Weisen Sie einem Mitarbeiter oder Arbeiter eine Klassifizierung zu, indem Sie die Dropdown-Liste "Klassifizierung" unter "Kontaktinformationen" in einem Benutzer- oder Kontaktkonto verwenden. | |
Importieren Sie Klassifizierungen während des Benutzerimportvorgangs, indem Sie Daten in die Spalte "Arbeitsklassifizierungen" eingeben. | Procore Import-Vorlagen | |
Zeiterfassungslisten | Weisen Sie einem Mitarbeiter oder Arbeiter eine Klassifizierung zu, indem Sie die Dropdown-Liste "Klassifizierung" in einer Zeiterfassungsliste verwenden. | |
T&M Tickets | Zeigen Sie die Klassifizierung eines Mitarbeiters über die Dropdown-Liste "Klassifizierung" auf der Seite "Z&M-Antrag erstellen" an oder ändern Sie sie. |
Mobile Tools
Die Klassifizierungen interagieren mit diesen mobilen Tools:
Unternehmens-Tool | Beschreibung | Weitere Informationen |
|---|---|---|
Meine Zeit | Ändern Sie die Klassifizierung eines Zeiteintrags über die Dropdown-Liste "Klassifizierung". | |
Zeiterfassungslisten | Ändern Sie die Klassifizierung eines Arbeitszeitkarteneintrags mithilfe der Dropdown-Liste "Klassifizierung" in einer Zeiterfassungsliste. |